3档
当前开放并可登记的优惠档位
先看四个关键数字,判断自己更适合哪一档,再往下核对细则。
每一行是一项规则,横向对比三个档位。手机端会自动拆成卡片,左右滑动表格查看,桌面端支持横向滚动。
| 对照项 | 新手上路档首次使用登录入口 | 日常返利档已登录且保持活跃 | 赛事加码档关注赛事资讯的用户 |
|---|---|---|---|
| 适用对象 | 首次通过登录入口进入的用户 | 已完成登录并保持使用习惯的用户 | 关注赛事资讯、有固定关注项目的用户 |
| 领取门槛 | 完成手机号验证 | 在登录入口完成一次身份验证 | 登录后登记关注项目 |
| 生效时间 | 验证通过后即时生效 | 次日 10:00 前完成生效 | 关注场次开始前 24 小时生效 |
| 结算方式 | 一次性发放 | 按周期统一结算 | 赛事结束后统一结算 |
| 有效期 | 自生效日起 30 天 | 自生效日起 90 天 | 随关注场次结束而截止 |
| 叠加规则 | 不与日常返利档同时领取 | 可与赛事加码档叠加 | 可与日常返利档叠加 |
| 到期提醒 | 到期前 7 天站内提醒 | 到期前 7 天站内提醒 | 结算完成后短信提醒 |
| 支持方式 | 在线咨询核对登记信息 | 进度自助查询 | 专属顾问跟进结算 |
提示:同一账号在同一时间只能登记一档基础权益,赛事加码档与日常返利档不冲突。若登记后发现选错档位,可在生效前提交调整申请。
不确定选哪一档时,先对照左侧的情形,再看右侧建议的动作。
以下回答对应实际操作中的高频情况,点击问题即可展开。
完成手机号验证即可在个人页的权益中心登记当前开放的优惠档位,生效进度、到期时间与叠加状态都能随时查询。